Promedio anual de lluvias 1921-1980

 
 
AÑOS  milímetros   AÑOS milímetros    AÑOS  milímetros
1921 502.0   1941 311.0   1961 414.0  
1922 542.0   1942 262.0   1962 297.0
1923 539.0   1943 561.0   1963 455.0  
1924 261.0   1944 586.0   1964 474.0
1925 608.0   1945 595.0   1965 320.0  
1926 760.0   1946 556.0   1966 425.0
1927 331.0   1947 476.0   1967 422.0  
1928 423.0   1948 552.0   1968 594.0
1929 339.0   1949 251.0   1969 637.0  
1930 425.0   1950 325.0   1970 431.0
1931 556.0   1951 364.0   1971 213.0  
1932 491.0   1952 499.0   1972 998.0
1933 484.0   1953 570.0   1973 795.0  
1934 791.0   1954 812.0   1974 602.0
1935 327.0   1955 669.0   1975 584.0  
1936 532.0   1956 609.0   1976 916.0
1937 240.0   1957 874.0   1977 713.0  
1938 374.0   1958 446.0   1978 840.0
1939 528.0   1959 454.0   1979 668.0  
1940 748.0   1960 317.0   1980 398.0
               
 

Principal ] Arriba ]

 

Ultima modificación de esta página:
 Miércoles, 23 de Diciembre de 2009
Copyrght © 2001/2009 por Santiago Luís Vargas